API 16D সার্টিফাইড BOP ক্লোজিং ইউনিট
বর্ণনা:
আমাদের BOP ক্লোজিং ইউনিটগুলি পরিষেবা এবং নির্ভরযোগ্যতার কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে, বোতল এবং ব্লাডারগুলি সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য এবং পরিষেবাযোগ্য। আমাদের মডুলার ডিজাইন ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ এবং বোতল সংযোজনের অনুমতি দেয়, তাই যদি আপনার BOP ক্লোজিং ইউনিটের চশমা পরিবর্তন হয় তাহলে আমরা আপনাকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারি।
আমাদের প্রতিটি বিওপি ক্লোজিং ইউনিট সম্পূর্ণ নির্ভুলতার সাথে ডিজাইন করা হয়েছে, টেকসই অপারেশনের জন্য বিওপি স্ট্যাকের নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য কমান্ড প্রদান করে, আপনাকে এবং আপনার দলকে বিপদ থেকে রক্ষা করে যদি একটি আঘাত ঘটে। আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা আপনার ব্লোআউট প্রতিরোধের প্রয়োজনের জন্য নিখুঁত BOP অ্যাকুমুলেটর ইউনিট ডিজাইন এবং ইঞ্জিনিয়ার করতে আপনার সাথে কাজ করতে প্রস্তুত। আমরা ইউনিটটিকে API-16D নির্দেশিকাগুলিতে আকার দিতে এবং আপনার অনন্য প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ইউনিট তৈরি করতে আপনার সাথে কাজ করতে সময় নিই।
আমাদের বপ ক্লোজিং ইউনিটগুলি এর সাথে তৈরি করা হয়:
· 2" লিক প্রতিরোধের জন্য কোন জয়েন্ট, থ্রেড বা ঢালাই ছাড়া বিজোড় বহুগুণ। এটি সহজে প্রতিস্থাপনের অনুমতি দেয় এবং আরও সহায়তা প্রদান করে
· ইস্পাত ব্যাটারি বক্স উপাদান এবং সরাসরি প্রভাব থেকে সুরক্ষা প্রদান
বেল্ট ড্রাইভ পাম্প (চেইন বা গিয়ারবক্স নয়)
· লিফটিং ফ্রেম ইউনিটটিকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং ক্রেন উত্তোলনের অনুমতি দেয়
নিরাপদ এবং সহজ উত্তোলনের জন্য ফর্কলিফ্ট পকেট সহ হেভি ডিউটি 8" চ্যানেল স্কিড
· গেজ প্যানেল সুরক্ষা প্রদান করে এবং পরিষ্কার লেবেলিংয়ের অনুমতি দেয়
· দৃশ্যমান লেবেলিং অপারেটিং পজিশন, সেইসাথে, অপারেশনাল এবং নিরাপত্তা নোট দেখাচ্ছে
· 1" কাকের পায়ের সংযোগ সহ পাইপিং বায়ু গ্রহণের সীমাবদ্ধতা কমিয়ে দেয়
· উচ্চ-নিম্ন বাইপাস
স্পেসিফিকেশন
মডেল FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
ফাংশনের সংখ্যা | সঞ্চয়কারী সেট | পাম্প সিস্টেম জে এর প্রবাহ হার | ||||||||||||
মডেল | কণাকার | রাম | দম বন্ধ করা | ব্যাকআপ | মোট আয়তন লিটার (gal.) x No. | কার্যকরী ভলিউম L (gal.) | ব্যবস্থা | তেল ট্যাঙ্ক ভলিউম L(gal.) | বৈদ্যুতিক পাম্প L/min (gaL/min) | বায়ুসংক্রান্ত পাম্প ইউস্ট্রোক (gaI/স্ট্রোক) | ম্যানুয়াল পাম্প এল/স্ট্রোক (গাল/স্ট্রোক) | মোটর পাওয়ার kW(HP) | কাজ করছে প্রেসার এমপিএ (পিএসআই) | মাত্রা মিমি
|
FK50-2 | কোনটি | 1 | 1 | - | 25x2 (6.6 x 2) | 25 (6.6) | পিছনে | 160 (42) | 3.5⑴ | - | 11 (2.9) | 1.1 (1.475) | 21(3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25x3 (6.6 x 3) | 25 (6.6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5.5 (7.376) | 21(3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25x6 (6.6 x 6) | 75 (20) | 320 (85) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11 x 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3000x1900x2340 |
মডেল FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
ফাংশনের সংখ্যা | সঞ্চয়কারী সেট | পাম্প সিস্টেম জে এর প্রবাহ হার | |||||||||||
মডেল | কণাকার | রাম | দম বন্ধ করা | ব্যাকআপ | মোট আয়তন লিটার (gal.) x No. | কার্যকরী ভলিউম এল (গাল।) | ব্যবস্থা | তেল ট্যাংক ভলিউম L(gal.) | বৈদ্যুতিক পাম্প এল/মিনিট (গাল/মিনিট) | বায়ুসংক্রান্ত পাম্প এল/স্ট্রোক (gaI/স্ট্রোক) | মোটর পাওয়ার kW(HP) | কাজ করছে প্রেসার এমপিএ (পিএসআই) | মাত্রা মিমি
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | কোনটি | - | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | পিছনে | 630 (166) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | পাশ | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | পিছনে | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | পাশ | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 |
মডেল FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
ফাংশনের সংখ্যা | সঞ্চয়কারী সেট | পাম্প সিস্টেম জে এর প্রবাহ হার | |||||||||||
মডেল | কণাকার | রাম | দম বন্ধ করা | ব্যাকআপ | মোট আয়তন লিটার (gal.) x No. | কার্যকরী ভলিউম L (gal.) | ব্যবস্থা | তেল ট্যাঙ্ক ভলিউম L(gal.) | বৈদ্যুতিক পাম্প এল/মিনিট (গাল/মিনিট) | বায়ুসংক্রান্ত পাম্প এল/স্ট্রোক (গাল/স্ট্রোক) | মোটর পাওয়ার kW(HP) | কাজ করছে প্রেসার এমপিএ (পিএসআই) | মাত্রা মিমি
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | 200 (53) | পিছনে | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | পাশ | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | পিছনে | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 8.5(24.809 | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | পাশ | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5300x2150x2640 |
মডেল FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
ফাংশনের সংখ্যা | সঞ্চয়কারী সেট | পাম্প সিস্টেম জে এর প্রবাহ হার | |||||||||||
মডেল | কণাকার | রাম | দম বন্ধ করা | ব্যাকআপ | মোট আয়তন লিটার (gal.) x No. | কার্যকরী ভলিউম L (gal.) | ব্যবস্থা | তেল ট্যাঙ্ক ভলিউম L(gal.) | বৈদ্যুতিক পাম্প এল/মিনিট (গাল/মিনিট) | বায়ুসংক্রান্ত পাম্প এল/স্ট্রোক (gaI/স্ট্রোক) | মোটর পাওয়ার kW(HP) | কাজ করছে প্রেসার এমপিএ (পিএসআই) | মাত্রা মিমি
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | পিছনে
| 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | পাশ
| 1300(343) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1500(396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | পিছনে | 1350(356) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | পাশ | 1500(396) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | 1500(396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
মডেল FKQ800-6/7/8
ফাংশনের সংখ্যা | সঞ্চয়কারী সেট | পাম্প সিস্টেম জে এর প্রবাহ হার | |||||||||||
মডেল | কণাকার | রাম | দম বন্ধ করা | ব্যাকআপ | মোট আয়তন লিটার (gal.) x No. | কার্যকরী ভলিউম L (gal.) | ব্যবস্থা | তেল ট্যাঙ্ক ভলিউম L(gal.) | বৈদ্যুতিক পাম্প এল/মিনিট (গাল/মিনিট) | বায়ুসংক্রান্ত পাম্প এল/স্ট্রোক (গাল/স্ট্রোক) | মোটর পাওয়ার kW(HP) | কাজ করছে প্রেসার এমপিএ (পিএসআই) | মাত্রা মিমি
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | পাশ | 1500 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1730 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
মডেল FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
ফাংশনের সংখ্যা | সঞ্চয়কারী সেট | পাম্প সিস্টেম জে এর প্রবাহ হার | |||||||||||
মডেল | কণাকার | রাম | দম বন্ধ করা | ব্যাকআপ | মোট আয়তন লিটার (gal.) x No. | কার্যকরী ভলিউম L (gal.) | ব্যবস্থা | তেল ট্যাঙ্ক ভলিউম L(gal.) | বৈদ্যুতিক পাম্প এল/মিনিট (গাল/মিনিট) | বায়ুসংক্রান্ত পাম্প এল/স্ট্রোক (গাল/স্ট্রোক) | মোটর পাওয়ার kW(HP) | কাজ করছে প্রেসার এমপিএ (পিএসআই) | মাত্রা মিমি |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | 420(111) | পাশ | 1730 (457) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1850 (489) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
মডেল FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
ফাংশনের সংখ্যা | সঞ্চয়কারী সেট | পাম্প সিস্টেম জে এর প্রবাহ হার | |||||||||||
মডেল | কণাকার | রাম | দম বন্ধ করা | ব্যাকআপ | মোট আয়তন লিটার (gal.) x No. | কার্যকরী ভলিউম L (gal.) | ব্যবস্থা | তেল ট্যাঙ্ক ভলিউম L(gal.) | বৈদ্যুতিক পাম্প এল/মিনিট (গাল/মিনিট) | বায়ুসংক্রান্ত পাম্প এল/স্ট্রোক (গাল/স্ট্রোক) | মোটর পাওয়ার kW(HP) | কাজ করছে প্রেসার এমপিএ (পিএসআই) | মাত্রা মিমি
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | 640(169) | পাশ | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63x30 (17x30) | 945(250) | পিছনে | 2660(703) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 8500x2478x2640 |
মডেল FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
ফাংশনের সংখ্যা | সঞ্চয়কারী সেট | পাম্প সিস্টেম জে এর প্রবাহ হার | |||||||||||
মডেল | কণাকার | রাম | দম বন্ধ করা | ব্যাকআপ | মোট আয়তন লিটার (gal.) x No. | কার্যকরী ভলিউম L (gal.) | ব্যবস্থা | তেল ট্যাঙ্ক ভলিউম L(gal.) | বৈদ্যুতিক পাম্প এল/মিনিট (গাল/মিনিট) | বায়ুসংক্রান্ত পাম্প এল/স্ট্রোক (গাল/স্ট্রোক) | মোটর পাওয়ার kW(HP) | কাজের চাপ এমপিএ (পিএসআই) | মাত্রা মিমি |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17x10) | 315 (84) | পিছনে | 1250 (330) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | পাশ | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | পিছনে | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x2 (11x20) | 400 (106) | পাশ | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175x2 (46x2) | 15x2(20.115x2) | 21(3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 |
মডেল FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
ফাংশনের সংখ্যা | সঞ্চয়কারী সেট | পাম্প সিস্টেম জে এর প্রবাহ হার | |||||||||||
মডেল | কণাকার | রাম | দম বন্ধ করা | ব্যাকআপ | মোট আয়তন লিটার (gal.) x No. | কার্যকরী ভলিউম L (gal.) | ব্যবস্থা | তেল ট্যাঙ্ক ভলিউম L(gal.) | বৈদ্যুতিক পাম্প এল/মিনিট (গাল/মিনিট) | বায়ুসংক্রান্ত পাম্প এল/স্ট্রোক (গাল/স্ট্রোক) | মোটর পাওয়ার kW(HP) | কাজের চাপ এমপিএ (পিএসআই) | মাত্রা মিমি |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63x20 (17x20) | 630 (170) | পিছনে | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x4(46x4) | 22x2(29.502x2) | 21(3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63x30 (17x30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42x2 (11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16(11x16) | 320 (85) | পাশ | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2(46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 5000x2360x2560 |